应用场景:建筑外墙、玻璃幕墙、户外媒体广告等。
产品特性:
轻薄
箱体仅15Kg/㎡为传统屏40%的重量,钢结构仅重10kg/㎡比传统户外LED 显示屏钢结构重量减少80%。
透光
透光率35%-60%,镂空箱体结构, 良好散热能力 有效保障楼宇采光。
快速安装
单人安装,可实现前后显示单元 快速拆卸更换,每平米仅需10秒。
多色彩
外观颜色可选,亦可根据客户要 求量身定制。
节能省成本
高亮表贴LED灯珠,高效PFC专用 电源,比传统节能50%。钢结构成本节省70%;人力成本节省80%;运输物流成本节省75%;维护运营 成本节省80%;电力成本节省70%。
散热性能高
采用超导热材料,无需空调、 风扇散热,散热性能提高80%。
项目 | 参数 | 参数 | 参数 | 参数 | 参数 | |
产品型号 | 7.8/15.6 | 15.6/15.6 | 15.6/31.2 | 25/25 | 31.2/31.2 | |
光源型号 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | DIP346 | DIP346 | |
密度 | dot/㎡ | 8192 | 4096 | 2048 | 1600 | 1024 |
单箱尺寸 | mm | 500(W)X1000(H) | ||||
箱体材质 | 拉铝型材 | |||||
重量 | kg/㎡ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
通透率 | % | 45 | 45 | 60 | 50 | 60 |
亮度 | cd/㎡ | ≥8000 | ≥8000 | ≥7000 | ≥6500 | ≥6500 |
刷新率 | Hz | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
扫描方式 | 静态实像 | 静态实像 | 静态实像 | 静态实像 | 静态实像 | |
最大功率 | W/㎡ | 800 | 800 | 400 | 350 | 220 |
平均功率 | W/㎡ | 240 | 240 | 120 | 100 | 80 |
色温 | K | 6500-10000 | ||||
最佳视距 | m | 10-500 | 15-800 | 22-1000 | 25-1000 | 31-1000 |
安装方式 | 吊装或叠装 | |||||
维护方式 | 前/后维护 | |||||
亮度控制等级 | 256 | |||||
工作电压 | DC5V | |||||
灰度等级 | bit | 12-16 | ||||
防护等级 | IP | IP67 | ||||
可视角度 | 度 ° | 水平≥120度,垂直≥120度 | ||||
输入电压 | AC90V~250V | |||||
工作温度 | °C | -35~65 | ||||
散热方式 | 结构强化自然对流 | |||||
使用寿命 | 10万小时 |
普通外墙面安装、立柱安装、玻璃外墙面安装、玻璃内墙面安装、建筑墙体安装、天幕天花板安装。