应用场景:LED贴膜屏应用于大楼玻璃墙、城市地标高楼、沿街商铺的玻璃窗、银行、房地产、汽车 4S店、地铁口等。
产品特性:
轻薄
屏体重量轻,对玻璃无承压, 厚度在3mm左右, 重量6kg/平方米。
通透
通透率高,不影响观看视线, 通透性高达85%以上。
灵活性高
可弯曲可裁剪,不受尺寸限制, 可根据客户需求灵活设计。
广视角
水平、垂直可视角度150°, 观看范围广,观看无死角 无偏色。
易安装
安装简易,直接贴附于玻璃 表面即可。
散热
针尖散热原理,散热强,无需 风扇、空调或另设散热系统。
项目 | 单位 | 参数 | 参数 | 参数 | 参数 | 参数 |
产品型号 | DM4/8 | 6.5 | DM10 | DM16 | DM20 | |
光源型号 | SMD | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 | 2121 |
密度 | dot/㎡ | 31250 | 23668 | 10000 | 3906 | 2500 |
模组尺寸 | mm | 960(H)X256(W) | 960(H)X256(W) | 960(H)X320(W) | 960(H)X320(W) | 960(H)X320(W) |
屏幕组成 | 高透明耐高温阻燃PC | |||||
重量 | kg/㎡ | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
通透率 | % | 60 | 55 | 85 | 85 | 85 |
亮度 | cd/㎡ | ≥5000 | ≥5000 | ≥4500 | ≥3500 | ≥2500 |
刷新率 | Hz | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
扫描方式 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 | 静态 | |
最大功率 | W/㎡ | 700 | 700 | 500 | 400 | 350 |
平均功率 | W/㎡ | 200 | 200 | 150 | 120 | 100 |
安装方式 | 吊装或固装、贴装 | |||||
维护方式 | 前/后维护 | |||||
工作电压 | DC5V | |||||
灰度等级 | bit | 16 | ||||
防护等级 | IP | IP30 | IP30 | IP30/IP65 | IP30/IP65 | IP30/IP65 |
可视角度 | 度 ° | 水平≥140度,垂直≥140度 | ||||
输入电压 | AC95V~240V | |||||
工作温度 | °C | -20~65 | ||||
工作湿度 | 10%~90RH | |||||
使用寿命 | 10万小时 |
撕开屏幕膜块离心模,将屏依次贴在玻璃上,然后联通电源及信号,进行调试。
1、框架
2、箱体固定件
3、贴膜屏箱体
原理构造解剖